Taihua ALJ runtuyan 18mm IP67 Flush Deteksi NPN PNP Induktif Deukeutna switch photoelectric
●Sasuai jeung GB / T14048.10 sarta loba standar nasional atawa industri lianna. |
●Disadiakeun kalawan loba fitur ukuranana leutik, respon gancang, akurasi pengulangan tinggi, rentang tegangan lega, kinerja anti gangguan alus, euweuh maké mékanis, euweuh narik, euweuh noise, résistansi Geter, instalasi merenah tur calibration, hirup layanan panjang jeung saterusna. . |
● Indikator status LED Beureum pikeun gampang idéntifikasi status operasi. |
●Widely dipaké tinimbang switch mikro atawa switch wates. |
(1) Kode perusahaan
(2) Deukeutna switch tipe LJ-induktif tipe CJ-kapasitif
(3) Diaméter 8: 8mm 12: 12mm 18: 18mm 30: 30mm
(4) Struktur A: Silinder
(5) bahan cangkang 3: logam
(6) Jarak deteksi 1:1mm 2:2mm 3:3mm 4:4mm 5:5mm 8:8mm 10:10mm
(7) Gawé tegangan Z: DC6 ~ 36V J: AC90 ~ 250V
(5) Tipe kaluaran A: Tilu-kawat NC B: Tilu-kawat NO C: Opat-kawat NO / NC
D: Dua-kawat NC E: Dua-kawat NO
(8) Arus kaluaran X: NPN (200mA) Y: PNP (200mA) Z: 300~400mA
ALJ18A3- runtuyan | |||||
Modél | tipe DC 3-kawat Jenis NPN | NC | ALJ18A3-05-Z/AX | ALJ18A3-08-Z/AX | |
|
| NO | ALJ18A3-05-Z/BX | ALJ18A3-08-Z/BX | |
|
| NO/NC | ALJ18A3-05-Z/CX | ALJ18A3-08-Z/CX | |
| tipe DC 3-kawat tipe PNP | NC | ALJ18A3-05-Z/AY | ALJ18A3-08-Z/AY | |
|
| NO | ALJ18A3-05-Z / BY | ALJ18A3-08-Z / BY | |
|
| NO/NC | ALJ18A3-05-Z/CY | ALJ18A3-08-Z/CY | |
| tipe DC 2-kawat | NC | ALJ18A3-05-Z/DX | ALJ18A3-08-Z/DX | |
|
| NO | ALJ18A3-05-Z/EX | ALJ18A3-08-Z/EX | |
| AC 2-kawat tipe | NC | ALJ18A3-05-J/DZ | ALJ18A3-08-J/DZ | |
|
| NO | ALJ18A3-05-J/EZ | ALJ18A3-08-J/EZ | |
Pamasangan | Dipasangkeun | Non-embedded | |||
Ngarasakeun jarak | 5 mm | 8 mm | |||
Netepkeun jarak | 0 ~ 3,5 mm | 0 ~ 5,6 mm | |||
Histeresis | Max.10% tina jarak sensing | ||||
Target sensing standar | 18×18×1mm (Bési) | ||||
Catu daya (tegangan operasi) | 6~36VDC/90~250VAC | ||||
Arus bocor | Max.10mA | ||||
Frékuénsi réspon(※1) | DC 1500Hz / AC 20Hz | ||||
tegangan sésa | DC tipe 3-kawat Max.1.0V/DC tipe 2-kawat Max.3.5V/AC tipe 2-kawat Max.10V | ||||
Kaasih ku temp. | Max.±10% pikeun sensing jarak dina suhu ambient 20 ℃ | ||||
Kaluaran kontrol | Max.200mA | ||||
lalawanan insulasi | Min.50MΩ(dina 500VDC megger) | ||||
kakuatan diéléktrik | 1500VAC 50/60Hz 1min | ||||
Geter | Amplitudo 1mm dina frékuénsi 10 nepi ka 55Hz (pikeun 1 mnt.) dina unggal arah X,Y,Z salila 2 jam | ||||
Reuwas | 500m/s2(approx.50G) arah X,Y,Z pikeun 3 kali | ||||
Indikator | Indikator operasi (LED beureum) | ||||
Suhu lingkungan | -25 ~ + 70 ℃ (Tanpa icing) | ||||
Suhu neundeun | -30 ~ + 80 ℃ (Teu aya icing) | ||||
Kalembaban ambient | 35 ~ 95% RH (Euweuh kondensasi) | ||||
Panyalindungan | IP67 |
1. Silih campur
Leuwih ti dua switch jarak ditémbongkeun dina gambar di handap ieu.Nalika aranjeunna dipasang pahareup-hareup atanapi paralel, gangguan frékuénsi gampang nyababkeun salah operasi.Nengetan jarak antara produk nalika masang aranjeunna (aya catetan dina gambar di handap).
- Pangaruh logam sabudeureun
Lamun aya logam sabudeureun switch jarak, eta bakal ngakibatkeun reset goréng jeung misoperation séjén.Pikeun nyegah misoperation disababkeun ku logam sabudeureun, perhatian kudu dibayar ka jarak antara produk jeung logam salila instalasi (aya catetan dina gambar di handap).
"Sn" dina tabél nyaéta jarak deteksi | ||
Tipe Barang | Saklar jarak induktif | Saklar jarak kapasitif |
A | ≥5Sn | ≥10Sn |
B | ≥4Sn | ≥10Sn |
C | ≥2Sn | ≥3Sn |
D | ≥3Sn | ≥3Sn |
ΦE | ≥4d1 | ≥6Sn+d1 |